
Core Residence @ TRX
Persiaran TRX 2, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur
| 发展商 Developer | CORE Precious Development Sdn Bhd(CCCG 与 WCT 合资 JV) |
|---|---|
| 地契 Tenure | 永久地契 Freehold · 商业地契服务式公寓 Serviced residence, commercial title |
| 规模 Size | 约 700 个单位,三座塔楼(约 42 / 44 / 50 层)· About 700 units in 3 towers |
| 完工 Completion | Tower 1 & 2:2024 · Tower 3:2025 |
| 户型 Layouts | 624 sf 1R · 688 sf 1+1 · 817 / 839 sf 2R · 925 sf 2+1 · 1,011 sf 2R · 1,022 sf 3R |
| 车位 Parking | 每单位 1 个 · 1 bay per unit |
| 管理费 Maintenance | 约 RM0.85 psf/月,含 sinking fund · ~RM0.85 psf/month incl. sinking fund |
| 设施 Facilities | 7 楼:泳池、儿童池、按摩池、游乐场、BBQ、活动厅 · 50 楼:健身房、泳池、池畔平台 L7: pool, wading pool, jacuzzi, playground, BBQ, event lounge · L50: gym, pool, pool deck |
| 交通 Transport | 约 400 m 到 TRX MRT 站(Kajang 线 + Putrajaya 线转乘)· 约 200 m 到 The Exchange TRX 商场 |
| 刊登价 Asking (Oct–Nov 2026) | 出售约 RM1.25M(624 sf)至 RM2.1–2.5M(925–1,022 sf)· 出租约 RM5,200(688 sf)至 RM7,000–9,000 |
价格为公开刊登价(开价),不是成交价。Asking prices from public listings, not transacted prices.


